Vorlage:Kategorieübersicht/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{TemplateData|JSON= | ||
{ "description": "Erzeugt eine Box, die die Beschreibung einer Kategorieseite sowie alle Seiten (aber keine Unterkategorien) der Kategorie anzeigt.", | |||
"params": { | |||
"1": { "label": "Kategorie", | |||
"description": "Name der Kategorie, die angezeigt werden soll", | |||
"type": "line", | |||
"required": true, | |||
"example": "Netzwerke" }, | |||
"TITEL": { "label": "Titel", | |||
"description": "Alternativer Titel als Überschroft der Box", | |||
"type": "line", | |||
"suggested": false, | |||
"default": "{{{1}}}", | |||
"example": "Artikel zum Thema Netzwerke" } | |||
}, | |||
"format": "block" | |||
} | |||
|TOC=1}} | |||
== | == Beispiele == | ||
<code><nowiki>{{Kategorieübersicht|Netzwerke}}</nowiki></code> erzeugt folgende Box: | |||
{{Kategorieübersicht|Netzwerke}} | |||
= | <code><nowiki>{{Kategorieübersicht|Netzwerke|TITEL=Kommunikationssysteme}}</nowiki></code> erzeugt folgende Box: | ||
{{ | {{Kategorieübersicht|Netzwerke|TITEL=Kommunikationssysteme}} |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2023, 22:52 Uhr
Erzeugt eine Box, die die Beschreibung einer Kategorieseite sowie alle Seiten (aber keine Unterkategorien) der Kategorie anzeigt.
Vorlagenparameter
Beispiele
{{Kategorieübersicht|Netzwerke}}
erzeugt folgende Box:
Wenn man mehrere Computer miteinander verbindet, um Daten auszutauschen, spricht man von einem Netzwerk. Ein Teilgebiet der Informatik beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Funktion von Netzwerken: wie können unterschiedlichste Computer einander finden und ohne Schwierigkeiten Daten austauschen? Zu diesem Zweck werden Protokolle wie HTTP und Algorithmen wie der Dijkstra-Algorithmus entwickelt.
{{Kategorieübersicht|Netzwerke|TITEL=Kommunikationssysteme}}
erzeugt folgende Box:
Wenn man mehrere Computer miteinander verbindet, um Daten auszutauschen, spricht man von einem Netzwerk. Ein Teilgebiet der Informatik beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Funktion von Netzwerken: wie können unterschiedlichste Computer einander finden und ohne Schwierigkeiten Daten austauschen? Zu diesem Zweck werden Protokolle wie HTTP und Algorithmen wie der Dijkstra-Algorithmus entwickelt.