Vorlage:Kategorieübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Portalbox|titel={{{KATEGORIE}}}|titlebackground=var(--kgs-blue)|titleforeground=var(--kgs-navy)|inline=<categorytree mode="pages" hideroot="on" style="columns: 2;">{{{KATEGORIE}}}</categorytree>}}“) |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Portalbox|titel={{{ | <onlyinclude>{{Portalbox | ||
|titel={{#if: {{{1|}}} | [[:Kategorie:{{{1}}}|{{{TITEL|{{{1}}}}}}]] | Kategorieübersicht }} | |||
|titlebackground=#2D3E50 | |||
|titleforeground=#00B169 | |||
|bordercolor=#3D83B2 | |||
|inline={{Kategorie:{{{1}}}}} | |||
{{#categorytree:{{{1}}} | |||
|mode=pages | |||
|namespaces=0 | |||
|hideroot=on | |||
|style=columns: 2; | |||
}} | |||
}} | |||
</onlyinclude> | |||
{{Dokumentation}} |
Aktuelle Version vom 25. August 2024, 00:14 Uhr
Kategorieübersicht
{{Kategorie:{{{1}}}}}
Erzeugt eine Box, die die Beschreibung einer Kategorieseite sowie alle Seiten (aber keine Unterkategorien) der Kategorie anzeigt.
Vorlagenparameter
Beispiele
{{Kategorieübersicht|Netzwerke}}
erzeugt folgende Box:
Wenn man mehrere Computer miteinander verbindet, um Daten auszutauschen, spricht man von einem Netzwerk. Ein Teilgebiet der Informatik beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Funktion von Netzwerken: wie können unterschiedlichste Computer einander finden und ohne Schwierigkeiten Daten austauschen? Zu diesem Zweck werden Protokolle wie HTTP und Algorithmen wie der Dijkstra-Algorithmus entwickelt.
{{Kategorieübersicht|Netzwerke|TITEL=Kommunikationssysteme}}
erzeugt folgende Box:
Wenn man mehrere Computer miteinander verbindet, um Daten auszutauschen, spricht man von einem Netzwerk. Ein Teilgebiet der Informatik beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Funktion von Netzwerken: wie können unterschiedlichste Computer einander finden und ohne Schwierigkeiten Daten austauschen? Zu diesem Zweck werden Protokolle wie HTTP und Algorithmen wie der Dijkstra-Algorithmus entwickelt.