Join
Aus KGS-Wiki
Der Join (Fehler beim Parsen (Unbekannte Funktion „\Bowtie“): {\displaystyle \Bowtie} ) ist ein Operator der Relationenalgebra.
Mit einem Join können diejenigen Tupel zweier Relationen miteinander verbunden werden, die bestimmten Bedingungen entsprechen.
Die Schreibweise ist Fehler beim Parsen (Unbekannte Funktion „\Bowtie“): {\displaystyle \textrm{Relation 1} \Bowtie_{\textrm{Bedingungen} \textrm{Relation 2}} .
Beispiel
Betrachten wir die Relationen Land und Stadt:
| Land_Name | Hauptstadt | Land_EW | Land_Fläche |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 |
| Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 |
| Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 |
| Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 |
| Stadt_Name | Stadt_EW | Stadt_Fläche | Bürgermeister |
|---|---|---|---|
| Algier | 2.159.051 | 273 | Youcef Cherfa |
| Kabul | 4.273.15 | 275 | Abdullah Habibzai |
| Kairo | 9.153.135 | 606 | Khaled Abdel Aal |
| Tirana | 557.422 | 1.110 | Erion Veliaj |
Der Join Fehler beim Parsen (Unbekannte Funktion „\Bowtie“): {\displaystyle \textrm{Land} \Bowtie_{\textrm{Hauptstadt} = \textrm{Stadt_Name}} \textrm{Stadt}} ergibt folgende Relation:
| Land_Name | Hauptstadt | Land_EW | Land_Fläche | Stadt_Name | Stadt_EW | Stadt_Fläche | Bürgermeister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 | Algier | 2.159.051 | 273 | Youcef Cherfa |
| Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 | Kabul | 4.273.15 | 275 | Abdullah Habibzai |
| Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 | Kairo | 9.153.135 | 606 | Khaled Abdel Aal |
| Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 | Tirana | 557.422 | 1.110 | Erion Veliaj |
| Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | Algier | 2.159.051 | 273 | Youcef Cherfa |
| Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | Kabul | 4.273.15 | 275 | Abdullah Habibzai |
| Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | Kairo | 9.153.135 | 606 | Khaled Abdel Aal |
| Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | Tirana | 557.422 | 1.110 | Erion Veliaj |
| Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | Algier | 2.159.051 | 273 | Youcef Cherfa |
| Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | Kabul | 4.273.15 | 275 | Abdullah Habibzai |
| Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | Kairo | 9.153.135 | 606 | Khaled Abdel Aal |
| Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | Tirana | 557.422 | 1.110 | Erion Veliaj |
| Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | Algier | 2.159.051 | 273 | Youcef Cherfa |
| Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | Kabul | 4.273.15 | 275 | Abdullah Habibzai |
| Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | Kairo | 9.153.135 | 606 | Khaled Abdel Aal |
| Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | Tirana | 557.422 | 1.110 | Erion Veliaj |
