Vorlage:Beispielgraph/Doku
Aus KGS-Wiki
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Knotenfarbe | node |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe A | A |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe B | B |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe C | C |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe D | D |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe E | E |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Standard-Kantenfarbe | link |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe AB | AB |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe AC | AC |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe BC | BC |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe BD | BD |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe BE | BE |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe CD | CD |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe DE | DE |
| Mehrzeiliger Text | optional |
