Vorlage:Navigationsleiste Römische Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigationsleiste|TITEL=Römische Zahlen|INHALT= {{{!}} ! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 {{!}}- ! × 1 {{!}} lang="la" {{!}} I {{!}} lang="la" {{!}} II {{!}} lang="la" {{!}} III {{!}} {{Link-la|quattuor|14|LABEL=IV}} {{!}} lang="la" {{!}} {{Link-la|quinque|12|LABEL=V}} {{!}} lang="la" {{!}} {{Link-la|sex|12|LABEL=VI}} {{!}} lang="la" {{!}} {{Link-la|septem|12|LABEL=VII}} {{!}} lang="la" {{!}} {{Link-la|octo|14|LABEL=VIII}}…“ |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsleiste|TITEL=[[Römische Zahlen]]|INHALT= | {{Navigationsleiste|TITEL=[[Römische Zahlen]]|INHALT= | ||
{{{!}} | {{{!}} | ||
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 | ! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! × 1 | ! × 1 | ||
{{!}} lang="la" {{!}} I | {{!}} lang="la" {{!}} I | ||
{{!}} lang="la" {{!}} II | {{!}} lang="la" {{!}} II | ||
{{!}} lang="la" {{!}} III | {{!}} lang="la" {{!}} III | ||
{{!}} {{Link-la|quattuor|14|LABEL=IV}} | {{!}} {{Link-la|quattuor|14|LABEL=IV}} | ||
{{!}} {{Link-la|quinque|12|LABEL=V}} | |||
{{!}} {{Link-la|sex|12|LABEL=VI}} | |||
{{!}} {{Link-la|septem|12|LABEL=VII}} | |||
{{!}} {{Link-la|octo|14|LABEL=VIII}} | |||
{{!}} lang="la" {{!}} IX | {{!}} lang="la" {{!}} IX | ||
{{!}}- | |||
! × 10 | |||
{{!}} {{Link-la|decem|14|LABEL=X}} | |||
{{!}} lang="la" {{!}} XX | |||
{{!}} lang="la" {{!}} XXX | |||
{{!}} {{Link-la|quadraginta|51|LABEL=XL}} | |||
{{!}} lang="la" {{!}} L | |||
{{!}} lang="la" {{!}} LX | |||
{{!}} lang="la" {{!}} LXX | |||
{{!}} lang="la" {{!}} LXXX | |||
{{!}} lang="la" {{!}} XC | |||
{{!}}- | |||
! × 100 | |||
{{!}} lang="la" {{!}} C | |||
{{!}} lang="la" {{!}} CC | |||
{{!}} lang="la" {{!}} CCC | |||
{{!}} lang="la" {{!}} CD | |||
{{!}} {{Link-la|quingenti|51|LABEL=D}} | |||
{{!}} lang="la" {{!}} DC | |||
{{!}} lang="la" {{!}} DCC | |||
{{!}} lang="la" {{!}} DCCC | |||
{{!}} lang="la" {{!}} CM | |||
{{!}}- | |||
! × 1000 | |||
{{!}} lang="la" {{!}} M | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
