Römische Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| {{Römische Zahl|I|unus|DE=eins|IT=uno|ES=uno|FR=un(e)|PT=um|RO=unu}} | | {{Römische Zahl|I|unus|DE=eins|IT=uno|ES=uno|FR=un(e)|PT=um|RO=unu}} | ||
| {{Römische Zahl|X|decem|DE=zehn|IT=dieci|ES=diez|FR=dix|PT=dez|RO=zece}} | | {{Römische Zahl|X|decem|14|DE=zehn|IT=dieci|ES=diez|FR=dix|PT=dez|RO=zece}} | ||
| {{Römische Zahl|C|centum|DE=hundert|IT=cento|ES=cien|FR=cent|PT=cem|RO=sută}} | | {{Römische Zahl|C|centum|DE=hundert|IT=cento|ES=cien|FR=cent|PT=cem|RO=sută}} | ||
| {{Römische Zahl|M|mille|DE=tausend|IT=mille|ES=mil|FR=mille|PT=mil|RO=mie}} | | {{Römische Zahl|M|mille|DE=tausend|IT=mille|ES=mil|FR=mille|PT=mil|RO=mie}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| {{Römische Zahl|MMM|mille{{!}}tria milia|DE=dreitausend|IT=tremila|ES=tres mil|FR=trois mille|PT=três mil|RO=trei mii}} | | {{Römische Zahl|MMM|mille{{!}}tria milia|DE=dreitausend|IT=tremila|ES=tres mil|FR=trois mille|PT=três mil|RO=trei mii}} | ||
|- | |- | ||
| {{Römische Zahl|IV|quattuor|DE=vier|IT=quattro|ES=cuatro|FR=quatre|PT=quatro|RO=patru}} | | {{Römische Zahl|IV|quattuor|14|DE=vier|IT=quattro|ES=cuatro|FR=quatre|PT=quatro|RO=patru}} | ||
| {{Römische Zahl|XL|quadraginta|DE=vierzig|IT=quaranta|ES=cuarenta|FR=quarante|PT=quarenta|RO=patruzeci}} | | {{Römische Zahl|XL|quadraginta|DE=vierzig|IT=quaranta|ES=cuarenta|FR=quarante|PT=quarenta|RO=patruzeci}} | ||
| {{Römische Zahl|CD|quadringenti|DE=vierhundert|IT=quattrocento|ES=cuatroscientos|FR=quatre-cents|PT=quatrocentos|RO=patru sute}} | | {{Römische Zahl|CD|quadringenti|DE=vierhundert|IT=quattrocento|ES=cuatroscientos|FR=quatre-cents|PT=quatrocentos|RO=patru sute}} | ||
| {{Römische Zahl|MMMM|mille{{!}}quattuor milia|DE=viertausend|IT=quattromila|ES=cuatro mil|FR=quatre mille|PT=quatro mil|RO=patru mii}} | | {{Römische Zahl|MMMM|mille{{!}}quattuor milia|DE=viertausend|IT=quattromila|ES=cuatro mil|FR=quatre mille|PT=quatro mil|RO=patru mii}} | ||
|- | |- | ||
| {{Römische Zahl|V|quinque|DE=fünf|IT=cinque|ES=cinco|FR=cinq|PT=cinco|RO=cinci}} | | {{Römische Zahl|V|quinque|12|DE=fünf|IT=cinque|ES=cinco|FR=cinq|PT=cinco|RO=cinci}} | ||
| {{Römische Zahl|L|quinquaginta|DE=fünfzig|IT=cinquanta|ES=cincuenta|FR=cinquante|PT=cinquenta|RO=cinzizeci}} | | {{Römische Zahl|L|quinquaginta|DE=fünfzig|IT=cinquanta|ES=cincuenta|FR=cinquante|PT=cinquenta|RO=cinzizeci}} | ||
| {{Römische Zahl|D|quingenti|DE=fünfhundert|IT=cinquecento|ES=quínientos|FR=cinq-cents|PT=quinhentos|RO=cinci sute}} | | {{Römische Zahl|D|quingenti|DE=fünfhundert|IT=cinquecento|ES=quínientos|FR=cinq-cents|PT=quinhentos|RO=cinci sute}} | ||
| {{Römische Zahl|MMMMM|mille{{!}}quinque milia|DE=fünftausend|IT=cinquemila|ES=cinco mil|FR=cinq mille|PT=cinco mil|RO=cinci mii}} | | {{Römische Zahl|MMMMM|mille{{!}}quinque milia|DE=fünftausend|IT=cinquemila|ES=cinco mil|FR=cinq mille|PT=cinco mil|RO=cinci mii}} | ||
|- | |- | ||
| {{Römische Zahl|VI|sex|DE=sechs|IT=sei|ES=seis|FR=six|PT=seis|RO=șase}} | | {{Römische Zahl|VI|sex|12|DE=sechs|IT=sei|ES=seis|FR=six|PT=seis|RO=șase}} | ||
| {{Römische Zahl|LX|sexaginta|DE=sechzig|IT=sessanta|ES=sesenta|FR=soixante|PT=sessenta|RO=șaizeci}} | | {{Römische Zahl|LX|sexaginta|DE=sechzig|IT=sessanta|ES=sesenta|FR=soixante|PT=sessenta|RO=șaizeci}} | ||
| {{Römische Zahl|DC|sescenti|DE=sechshundert|IT=seicento|ES=seiscientos|FR=six-cents|PT=seiscentos|RO=șase sute}} | | {{Römische Zahl|DC|sescenti|DE=sechshundert|IT=seicento|ES=seiscientos|FR=six-cents|PT=seiscentos|RO=șase sute}} | ||
| {{Römische Zahl|MMMMMM|mille{{!}}sex milia|DE=sechstausend|IT=seimila|ES=seis mil|FR=six mille|PT=seis mil|RO=șase mii}} | | {{Römische Zahl|MMMMMM|mille{{!}}sex milia|DE=sechstausend|IT=seimila|ES=seis mil|FR=six mille|PT=seis mil|RO=șase mii}} | ||
|- | |- | ||
| {{Römische Zahl|VII|septem|DE=sieben|IT=sette|ES=siete|FR=sept|PT=sete|RO=șapte}} | | {{Römische Zahl|VII|septem|12|DE=sieben|IT=sette|ES=siete|FR=sept|PT=sete|RO=șapte}} | ||
| {{Römische Zahl|LXX|septuaginta|DE=siebzig|IT=settanta|ES=setenta|FR=septante<ref name="fr-ch-be">Die Bezeichnungen ''septante'', ''huitante'' und ''nonante'' sind nur in Belgien und der Schweiz gebräuchlich. Die Spinnys in Frankreich sagen ''soixante-dix'', ''quatre-vingt'' und ''quatre-vingt-dix''.</ref> |PT=setenta|RO=șaptezeci}} | | {{Römische Zahl|LXX|septuaginta|DE=siebzig|IT=settanta|ES=setenta|FR=septante<ref name="fr-ch-be">Die Bezeichnungen ''septante'', ''huitante'' und ''nonante'' sind nur in Belgien und der Schweiz gebräuchlich. Die Spinnys in Frankreich sagen ''soixante-dix'', ''quatre-vingt'' und ''quatre-vingt-dix''.</ref> |PT=setenta|RO=șaptezeci}} | ||
| {{Römische Zahl|DCC|septingenti|DE=siebenhundert|IT=settecento|ES=setecientos|FR=sept-cents|PT=setecentos|RO=șapte sute}} | | {{Römische Zahl|DCC|septingenti|DE=siebenhundert|IT=settecento|ES=setecientos|FR=sept-cents|PT=setecentos|RO=șapte sute}} | ||
Version vom 31. Juli 2025, 16:42 Uhr
| Zahl | Zahl × 10 | Zahl × 100 | Zahl × 1000 |
|---|---|---|---|
|
I |
C |
M | |
|
II |
XX |
CC |
MM |
|
III |
XXX |
CCC |
MMM |
|
IV |
XL |
CD |
MMMM |
|
V |
L |
D |
MMMMM |
|
LX |
DC |
MMMMMM | |
|
VII |
LXX |
DCC |
MMMMMMM |
|
VIII |
LXXX |
DCCC |
MMMMMMM |
|
IX |
XC |
CM |
MMMMMMMMM |
