Datenkompression: Unterschied zwischen den Versionen
Sn (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Als Datenkompression werden Verfahren und Algorithmen bezeichnet, die große Datenmengen verkleinern, sodass sie weniger Speicherplatz oder Übertragungs-Bandbreite benötigen. Dabei unterscheidet mam zwischen '''verlustfreier''' und '''verlustbehafteter''' Kompression.“ |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als [[Datenkompression]] werden Verfahren und [[Algorithmen]] bezeichnet, die große Datenmengen verkleinern, sodass sie weniger [[Speicher]]platz oder Übertragungs-[[Bandbreite]] benötigen. Dabei unterscheidet | Als [[Datenkompression]] werden Verfahren und [[Algorithmen]] bezeichnet, die große Datenmengen verkleinern, sodass sie weniger [[Speicher]]platz oder Übertragungs-[[Bandbreite]] benötigen. Ein brauchbares Kompressionsverfahren besteht dabei aus zwei Algorithmen: | ||
# einem Algorithmus zum Komprimieren, der die Daten verkleinert | |||
# einem Algorithmus zum Dekomprimieren, der aus komprimierten Daten wieder das Original herstellt. | |||
Dabei unterscheidet man zwischen '''verlustbehafteter''' und '''verlustfreier''' Kompression. Der Unterschied ist der, dass sich bei der verlustfreien Kompression ''alle'' ursprünglich enthaltenen Informationen aus den komprimierten Daten rekonstruieren lassen, während bei der verlustbehafteten Kompression Information verloren geht. | |||
Nach der Kompression dividiert man dann die Größe der komprimierten Daten durch die Größe der unkomprimierten Daten und erhält den '''Kompressionsfaktor'''. | |||
== Verlustbehaftete Kompression == | |||
[[Datei:Phalaenopsis JPEG.png|thumb|rechts|Ein Bild, das mit dem JOEG-Verfahren komprimiert wurde. Die Kompression ist dabei links am schwächsten, rechts am stärksten, entsprechend nimmt auch die Bildqualität ab]] | |||
{{Beispiel|1= | |||
Ein einfaches verlustbehaftetes Kompressionsverfahren ist es, einfach alle Vokale aus einem Wort zu streichen: aus <code>VERLUSTBEHAFTETE KOMPRESSION</code> wird <code>VRLSTBHFTT KMPRSSN</code>. | |||
Für dieses Beispiel ergibt sich ein Kompressionsfaktor von <math>\frac{18~\text{Zeichen}}{28~\text{Zeichen}} \approx 64,2 \%</math>, was nicht schlecht ist. | |||
Allerdings lassen sich die ursprünglichen Daten nicht immer eindeutig rekonstruieren: aus dem komprimierten Wort <code>RGNTNN</code> lassen sich zum Beispiel die Wörter <code>A'''RG'''E'''NT'''I'''N'''IE'''N'''</code> und <code>'''R'''E'''G'''E'''NT'''O'''NN'''E</code> dekomprimieren. Hier geht also Information verloren. | |||
}} | |||
Verlustbehaftete Kompression wird überall dort eingesetzt, wo kleinere Dsteien wichtiger sind als perfekte Vollständigkeit der Information, etwa bei Bildern (JPEG) oder Musik (MP3). | |||
Denken wir beispielsweise an Videostreaming: ein Frame eines Full-HD-Videos besteht aus <math>1920 \cdot 1080 = 2.073.600</math> [[Pixel]]n. Jeder Pixel umfasst typischerweise 24 [[Bit]] [[RGB-Farbmodell|Farbinformation]]. Nehmen wir außerdem mal dreißig Frames pro Sekunde an, dann multipliziert sich das auf <math>1920 \cdot 1080 \cdot 24 \cdot 30 = 1.492.992.000~\text{Bit}</math>, also ca. 1,5 Gigabit Daten ''pro Sekunde'' – und da ist der Ton noch nicht mal mit berücksichtigt. | |||
Also muss man die Daten komprimieren. Beim MP3-Verfahren geschieht dies zum Beispiel dadurch, dass für Menschen unhörbare Frequenzbereiche herausgefiltert werden. Beim JPEG-Verfahren für Bildkompression wird ein Bild in Quadrate zerlegt, deren Inhalt durch mathematische Beschreibungen angenähert wird. Je größer die Quadrate (siehe Bild), desto mehr leidet die Qualität. | |||
== Verlustfreie Kompression == | |||
{{Todo|Sn}} | |||
[[Kategorie:Codierung]] | |||
Version vom 18. Juli 2025, 06:22 Uhr
Als Datenkompression werden Verfahren und Algorithmen bezeichnet, die große Datenmengen verkleinern, sodass sie weniger Speicherplatz oder Übertragungs-Bandbreite benötigen. Ein brauchbares Kompressionsverfahren besteht dabei aus zwei Algorithmen:
- einem Algorithmus zum Komprimieren, der die Daten verkleinert
- einem Algorithmus zum Dekomprimieren, der aus komprimierten Daten wieder das Original herstellt.
Dabei unterscheidet man zwischen verlustbehafteter und verlustfreier Kompression. Der Unterschied ist der, dass sich bei der verlustfreien Kompression alle ursprünglich enthaltenen Informationen aus den komprimierten Daten rekonstruieren lassen, während bei der verlustbehafteten Kompression Information verloren geht.
Nach der Kompression dividiert man dann die Größe der komprimierten Daten durch die Größe der unkomprimierten Daten und erhält den Kompressionsfaktor.
Verlustbehaftete Kompression

Ein einfaches verlustbehaftetes Kompressionsverfahren ist es, einfach alle Vokale aus einem Wort zu streichen: aus VERLUSTBEHAFTETE KOMPRESSION wird VRLSTBHFTT KMPRSSN.
Für dieses Beispiel ergibt sich ein Kompressionsfaktor von , was nicht schlecht ist.
Allerdings lassen sich die ursprünglichen Daten nicht immer eindeutig rekonstruieren: aus dem komprimierten Wort RGNTNN lassen sich zum Beispiel die Wörter ARGENTINIEN und REGENTONNE dekomprimieren. Hier geht also Information verloren.
Verlustbehaftete Kompression wird überall dort eingesetzt, wo kleinere Dsteien wichtiger sind als perfekte Vollständigkeit der Information, etwa bei Bildern (JPEG) oder Musik (MP3).
Denken wir beispielsweise an Videostreaming: ein Frame eines Full-HD-Videos besteht aus Pixeln. Jeder Pixel umfasst typischerweise 24 Bit Farbinformation. Nehmen wir außerdem mal dreißig Frames pro Sekunde an, dann multipliziert sich das auf , also ca. 1,5 Gigabit Daten pro Sekunde – und da ist der Ton noch nicht mal mit berücksichtigt.
Also muss man die Daten komprimieren. Beim MP3-Verfahren geschieht dies zum Beispiel dadurch, dass für Menschen unhörbare Frequenzbereiche herausgefiltert werden. Beim JPEG-Verfahren für Bildkompression wird ein Bild in Quadrate zerlegt, deren Inhalt durch mathematische Beschreibungen angenähert wird. Je größer die Quadrate (siehe Bild), desto mehr leidet die Qualität.
Verlustfreie Kompression
Dieser Abschnitt wird gerade von Sn überarbeitet
