Vorlage:Wortwolke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sn (Diskussion | Beiträge) (Änderung 4688 von Sn (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Thumbnailbox|INHALT=<onlyinclude>{{#sub:{{{e}}}|0|- | {{Thumbnailbox|INHALT=<onlyinclude>{{#tag:graphviz| | ||
graph Wortwolke { | |||
fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif" | |||
node [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | |||
edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | |||
layout=twopi | |||
root={{{1|Lorem}}}LA | |||
overlap=false | |||
{ {{{1|Lorem}}}LA [fontname="Source Serif Pro,Linux Libertine,Times New Roman,serif", URL="{{{1|Portal:Latein}}}",label=<<B>{{{1|Lorem}}}</B>>, penwidth=2] }; | |||
{{#af_stringmap:{{{2|ipsumLA,dolorES,sitGB}}}||e| { {{{e}}} [{{#ifeq:{{#sub:{{{e}}}|-2}}|LA|fontname="Source Serif Pro,Linux Libertine,Times New Roman,serif", URL="{{#sub:{{{e}}}|0|-2}}" |label="{{#sub:{{{e}}}|0|-2}}\n{{Flagge|{{#sub:{{{e}}}|-2}}}}"}}] }; {{{1|Lorem}}}LA -- {{{e}}};|\n}} | |||
} | |||
|format=svg}}</onlyinclude>|CAPTION=Eine Beispiel-Wortwolke | |||
}} | |||
<noinclude> | |||
Die Wortwolke rechts wurde erzeugt mit <code><nowiki>{{Wortwolke|Lorem|ipsum:LA,dolor:ES,sit:GB}}</nowiki></code>. | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"1": { | |||
"label": "Wurzel", | |||
"description": "Zentrales Element der Wortwolke", | |||
"example": "vocare", | |||
"type": "string", | |||
"autovalue": "Lorem", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Blätter", | |||
"description": "Umliegende Knoten der Wortwolke in der Syntax Wort:Sprache,Wort:Sprache,Wort:Sprache; Sprache muss dabei dem Flaggencode entsprechen. Ausnahme: LA für Latein.", | |||
"example": "vox:LA,revocare:LA,advocare:LA,Advokat:DE,provozieren:DE,Vokal:DE", | |||
"type": "string", | |||
"autovalue": "ipsum:LA,dolor:ES,sit:GB", | |||
"required": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Diese Vorlage erzeugt eine Wortwolke für lateinische Vokabeln. Lateinische Wörter und die Wurzel werden automatisch verlinkt, nichtlateinische Wörter mit der entsprechenden Flagge angezeigt." | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 15. Mai 2024, 16:03 Uhr
Die Wortwolke rechts wurde erzeugt mit {{Wortwolke|Lorem|ipsum:LA,dolor:ES,sit:GB}}
.
Diese Vorlage erzeugt eine Wortwolke für lateinische Vokabeln. Lateinische Wörter und die Wurzel werden automatisch verlinkt, nichtlateinische Wörter mit der entsprechenden Flagge angezeigt.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Wurzel | 1 | Zentrales Element der Wortwolke
| Zeichenfolge | erforderlich |
Blätter | 2 | Umliegende Knoten der Wortwolke in der Syntax Wort:Sprache,Wort:Sprache,Wort:Sprache; Sprache muss dabei dem Flaggencode entsprechen. Ausnahme: LA für Latein.
| Zeichenfolge | erforderlich |