Prim-Algorithmus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel: Layout) |
Sn (Diskussion | Beiträge) K (Graph-Layout) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
e((E)) | e((E)) | ||
a -- 3 --- b | a -- 3 --- b | ||
b -- 7 --- c | |||
a -- 1 --- c | a -- 1 --- c | ||
b -- 5 --- d | b -- 5 --- d | ||
b -- 1 --- e | b -- 1 --- e | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
e((E)) | e((E)) | ||
a -- 3 --- b | a -- 3 --- b | ||
b -- 7 --- c | |||
a -- 1 --- c | a -- 1 --- c | ||
b -- 5 --- d | b -- 5 --- d | ||
b -- 1 --- e | b -- 1 --- e | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
e((E)) | e((E)) | ||
a -- 3 --- b | a -- 3 --- b | ||
b -- 7 --- c | |||
a -- 1 --- c | a -- 1 --- c | ||
b -- 5 --- d | b -- 5 --- d | ||
b -- 1 --- e | b -- 1 --- e | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
e((E)) | e((E)) | ||
a -- 3 --- b | a -- 3 --- b | ||
b -- 7 --- c | |||
a -- 1 --- c | a -- 1 --- c | ||
b -- 5 --- d | b -- 5 --- d | ||
b -- 1 --- e | b -- 1 --- e | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
style a fill:#00B169; | style a fill:#00B169; | ||
linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | ||
linkStyle | linkStyle 2 stroke:#00B169, fill:none; | ||
}} | }} | ||
|CAPTION=Schritt 2: füge <math>A</math> und <math>\overline{AC}</math> zu <math>T</math> hinzu. | |CAPTION=Schritt 2: füge <math>A</math> und <math>\overline{AC}</math> zu <math>T</math> hinzu. | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
e((E)) | e((E)) | ||
a -- 3 --- b | a -- 3 --- b | ||
b -- 7 --- c | |||
a -- 1 --- c | a -- 1 --- c | ||
b -- 5 --- d | b -- 5 --- d | ||
b -- 1 --- e | b -- 1 --- e | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
style d fill:#00B169; | style d fill:#00B169; | ||
linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | ||
linkStyle | linkStyle 2 stroke:#00B169, fill:none; | ||
linkStyle 5 stroke:#00B169, fill:none; | linkStyle 5 stroke:#00B169, fill:none; | ||
}} | }} | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
e((E)) | e((E)) | ||
a -- 3 --- b | a -- 3 --- b | ||
b -- 7 --- c | |||
a -- 1 --- c | a -- 1 --- c | ||
b -- 5 --- d | b -- 5 --- d | ||
b -- 1 --- e | b -- 1 --- e | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
style b fill:#00B169; | style b fill:#00B169; | ||
linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | ||
linkStyle | linkStyle 2 stroke:#00B169, fill:none; | ||
linkStyle 5 stroke:#00B169, fill:none; | linkStyle 5 stroke:#00B169, fill:none; | ||
linkStyle 0 stroke:#00B169, fill:none; | linkStyle 0 stroke:#00B169, fill:none; | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
e((E)) | e((E)) | ||
a -- 3 --- b | a -- 3 --- b | ||
b -- 7 --- c | |||
a -- 1 --- c | a -- 1 --- c | ||
b -- 5 --- d | b -- 5 --- d | ||
b -- 1 --- e | b -- 1 --- e | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
style e fill:#00B169; | style e fill:#00B169; | ||
linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | linkStyle default stroke:lightgray, fill:none; | ||
linkStyle | linkStyle 2 stroke:#00B169, fill:none; | ||
linkStyle 5 stroke:#00B169, fill:none; | linkStyle 5 stroke:#00B169, fill:none; | ||
linkStyle 0 stroke:#00B169, fill:none; | linkStyle 0 stroke:#00B169, fill:none; |
Version vom 31. März 2023, 11:21 Uhr
Der Prim-Algorithmus ist ein Algorithmus, der zu einem gegebenen gewichteten Graphen einen minimalen Spannbaum berechnet.
Der Algorithmus wurde 1930 von Vojtěch Jarník entwickelt, 1957 vom namensgebenden Robert Prim und 1959 noch einmal von Edsger Dijkstra wiederentdeckt und funktioniert folgendermaßen:
- Wir beginnen mit einem leeren Spannbaum , den wir uns im Folgenden zusammenbasteln.
- Wähle zufällig einen Knoten aus dem Graphen und füge ihn zu hinzu.
- Solange noch nicht alle Knoten enthält, wiederhole folgende Schritte:
- Betrachte alle Kanten, die einen Knoten in mit einem Knoten, der nicht in ist, verbinden.
- Wähle von diesen Kanten eine mit dem kleinsten Gewicht
- Füge diese Kante und den daran hängenden Knoten, der noch nicht in ist, zu hinzu.
ist dann ein minimaler Spannbaum.
Beispiel
So erzeugt der Prim-Algorithmus aus dem Beispielgraphen einen MST:
Nach Schritt 5 enthält der Baum alle Knoten und erfüllt damit die Kriterien für einen Spannbaum.