GraphQL: Unterschied zwischen den Versionen
Tit (Diskussion | Beiträge) (Artikel angefangen) |
Tit (Diskussion | Beiträge) K (Installation Sektion hinzugefügt, ohne Inhalt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
GraphQL ist eine Abfragesprache (Query) für [[API]]<nowiki/>s und ein Laufzeitsystem (Runtime) zum beantworten von Abfragen.<ref>https://graphql.org/ Abgerufen m 9.03.2023</ref> GraphQL wurde 2012 von Facebook (heutzutage bekannt als Meta) intern entwickelt und 2015 veröffentlich.<ref>[https://engineering.fb.com/2015/09/14/core-data/graphql-a-data-query-language/ engineering.fb.com] Abgerufen am 9.03.2023</ref> Am 7. November 2018 wurde das GraphQL-Projekt von Facebook in die GraphQL Foundation zusammen mit der Linux Foundation ausgegliedert.<ref>[https://techcrunch.com/2018/11/06/facebooks-graphql-gets-its-own-open-source-foundation/?guccounter=2&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9kZS53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAAGvkbhqtByOmsebWmmneLkqNsM_F1sZFcb3jm7N5-qpp-nSpTOXlG_sRm_qvcnxjAaFKmViTUUPmycYEjSn20Y-T2K_V_s0i5mXauxiFWZVrJNRYTxLgN7atUJQBDa1oc_hJiDkM4G0wxW-u3GECE5bKXEot2aClrXs7vpG1Acnq techcrunch.com] Abgerufen am 9.03.2023</ref> | GraphQL ist eine Abfragesprache (Query) für [[API]]<nowiki/>s und ein Laufzeitsystem (Runtime) zum beantworten von Abfragen.<ref>https://graphql.org/ Abgerufen m 9.03.2023</ref> GraphQL wurde 2012 von Facebook (heutzutage bekannt als Meta) intern entwickelt und 2015 veröffentlich.<ref>[https://engineering.fb.com/2015/09/14/core-data/graphql-a-data-query-language/ engineering.fb.com] Abgerufen am 9.03.2023</ref> Am 7. November 2018 wurde das GraphQL-Projekt von Facebook in die GraphQL Foundation zusammen mit der Linux Foundation ausgegliedert.<ref>[https://techcrunch.com/2018/11/06/facebooks-graphql-gets-its-own-open-source-foundation/?guccounter=2&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9kZS53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAAGvkbhqtByOmsebWmmneLkqNsM_F1sZFcb3jm7N5-qpp-nSpTOXlG_sRm_qvcnxjAaFKmViTUUPmycYEjSn20Y-T2K_V_s0i5mXauxiFWZVrJNRYTxLgN7atUJQBDa1oc_hJiDkM4G0wxW-u3GECE5bKXEot2aClrXs7vpG1Acnq techcrunch.com] Abgerufen am 9.03.2023</ref> | ||
GraphQL ist eine flexible Alternative zu SQL, die sich durch ihre Effiziens auszeichnet. Sie ermöglicht es dem Benutzer die genaue Struktur der benötigten Daten zu definieren, ohne unnötig große Datenmengen bei jeder Abfrage zu übermitteln. GraphSQL verfügt über drei verschieden Operations-Typen, wie das Lesen (Query), Schreiben (Mutation) und Abonnieren (Subscription) von Datenänderungen (Echtzeit-Updates).<ref>[https://web.archive.org/web/20180718051011/http://facebook.github.io/graphql/June2018/#sec-Language.Operations web.archive.org] Archiv von Wikipedia, Abgerufen am 9.03.2023</ref> Es kann auch in einer [[IDE (Integrated Development Environment)]] namens [[GraphiQL]] bereitgestellt werden, welche auch modifiziert werden kann, um das Programmieren zu vereinfachen.<ref>[https://github.com/graphql/graphiql/blob/main/packages/graphiql/README.md github.com] | GraphQL ist eine flexible Alternative zu SQL, die sich durch ihre Effiziens auszeichnet. Sie ermöglicht es dem Benutzer die genaue Struktur der benötigten Daten zu definieren, ohne unnötig große Datenmengen bei jeder Abfrage zu übermitteln. GraphSQL verfügt über drei verschieden Operations-Typen, wie das Lesen (Query), Schreiben (Mutation) und Abonnieren (Subscription) von Datenänderungen (Echtzeit-Updates).<ref>[https://web.archive.org/web/20180718051011/http://facebook.github.io/graphql/June2018/#sec-Language.Operations web.archive.org] Archiv von Wikipedia, Abgerufen am 9.03.2023</ref> Es kann auch in einer [[IDE (Integrated Development Environment)]] namens [[GraphiQL]] bereitgestellt werden, welche auch modifiziert werden kann, um das Programmieren zu vereinfachen.<ref>[https://github.com/graphql/graphiql/blob/main/packages/graphiql/README.md github.com] Abgerufen am 3.09.2023</ref> | ||
== Installation == | |||
== Benutzung == | == Benutzung == | ||
GraphiQL eignet sich am besten für das | [[GraphiQL]]<ref>[https://github.com/graphql/graphiql/tree/main/packages/graphiql github.com] Abgerufen am 13.03.2023</ref> eignet sich am besten für das Programmieren in GraphQL, ist jedoch nicht Notwendig. Da GraphQL nicht an bestimmte Datenbanken gebunden ist, kann sie universell eingesetzt werden. Die Suchanfrage ähnelt dem Output, was das Überprüfen von Daten einfacher und somit schneller macht. |
Version vom 13. März 2023, 10:17 Uhr
GraphQL ist eine Abfragesprache (Query) für APIs und ein Laufzeitsystem (Runtime) zum beantworten von Abfragen.[1] GraphQL wurde 2012 von Facebook (heutzutage bekannt als Meta) intern entwickelt und 2015 veröffentlich.[2] Am 7. November 2018 wurde das GraphQL-Projekt von Facebook in die GraphQL Foundation zusammen mit der Linux Foundation ausgegliedert.[3]
GraphQL ist eine flexible Alternative zu SQL, die sich durch ihre Effiziens auszeichnet. Sie ermöglicht es dem Benutzer die genaue Struktur der benötigten Daten zu definieren, ohne unnötig große Datenmengen bei jeder Abfrage zu übermitteln. GraphSQL verfügt über drei verschieden Operations-Typen, wie das Lesen (Query), Schreiben (Mutation) und Abonnieren (Subscription) von Datenänderungen (Echtzeit-Updates).[4] Es kann auch in einer IDE (Integrated Development Environment) namens GraphiQL bereitgestellt werden, welche auch modifiziert werden kann, um das Programmieren zu vereinfachen.[5]
Installation
Benutzung
GraphiQL[6] eignet sich am besten für das Programmieren in GraphQL, ist jedoch nicht Notwendig. Da GraphQL nicht an bestimmte Datenbanken gebunden ist, kann sie universell eingesetzt werden. Die Suchanfrage ähnelt dem Output, was das Überprüfen von Daten einfacher und somit schneller macht.
- ↑ https://graphql.org/ Abgerufen m 9.03.2023
- ↑ engineering.fb.com Abgerufen am 9.03.2023
- ↑ techcrunch.com Abgerufen am 9.03.2023
- ↑ web.archive.org Archiv von Wikipedia, Abgerufen am 9.03.2023
- ↑ github.com Abgerufen am 3.09.2023
- ↑ github.com Abgerufen am 13.03.2023