Vorlage:Beispielgraph/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Sn (Diskussion | Beiträge) (ADDITA dokumentiert) |
Sn (Diskussion | Beiträge) (Veränderbare Labels dokumentiert) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
"params": { | "params": { | ||
"A": { | "A": { | ||
"label": "Knotenfarbe | "label": "Knotenfarbe", | ||
"example": "red, blue, #C0FFEE", | |||
" | "type": "string", | ||
" | "aliases": [ | ||
"B", | |||
"C", | |||
"D", | |||
"E" | |||
], | |||
"description": "Für jeden Knoten kann eine individuelle Farbe vergeben werden, entweder als CSS-Farbname oder als RGB-Hex-Code." | |||
}, | }, | ||
"node": { | "node": { | ||
"label": "Standard-Knotenfarbe", | "label": "Standard-Knotenfarbe", | ||
"example": "red", | "example": "red", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"link": { | "link": { | ||
"label": "Standard-Kantenfarbe", | "label": "Standard-Kantenfarbe", | ||
"example": "green", | "example": "green", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"AB": { | "AB": { | ||
"label": " | "label": "Kantenfarben", | ||
"example": "teal, #BADB01, #C01012", | |||
"example": "teal | "type": "string", | ||
"aliases": [ | |||
"AC", | |||
"BC", | |||
"BD", | |||
"BE", | |||
"CD", | |||
"type": "string" | "DE" | ||
], | |||
"description": "Für jede Kante kann eine individuelle Farbe angegeben werden, sei es als CSS-Farbname, sei es als RGB-Hex-Code" | |||
}, | }, | ||
"ADDITA": { | "ADDITA": { | ||
"label": "Weitere Mermaid-Befehle", | "label": "Weitere Mermaid-Befehle", | ||
"description": "Unter diesem Parameter kann weiterer Mermaid-Code eingefügt werden, etwa um neue Knoten und Kanten hinzuzufügen oder bestehende zu ändern. Die einzelnen Anweisungen müssen mit Semikola getrennt werden.", | |||
"example": "newNode([\"Noch ein Knoten\"]); a -- 42 --- newNode", | "example": "newNode([\"Noch ein Knoten\"]); a -- 42 --- newNode", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | |||
"ATEXT": { | |||
"label": "Knotenbeschriftungen", | |||
"type": "string", | |||
"aliases": [ | |||
"BTEXT", | |||
"CTEXT", | |||
"DTEXT", | |||
"ETEXT" | |||
], | |||
"description": "Für jeden Knoten kann eine andere Beschriftung angegeben werden. Soll zusätzlich auch die Form des Knotens geändert werden, muss dies in <code>ADDITA</code> angegeben werden.", | |||
"default": "A, B, C, D, E" | |||
}, | |||
"ABWT": { | |||
"label": "Kantengewichte", | |||
"type": "number", | |||
"aliases": [ | |||
"ACWT", | |||
"BCWT", | |||
"BDWT", | |||
"BEWT", | |||
"CDWT", | |||
"DEWT" | |||
], | |||
"description": "Für jede Kante kann das Gewicht individuell verändert werden.", | |||
"example": "42", | |||
"default": "ABWT = 3, ACWT = 1, BCWT = 7, BDWT = 5, BEWT = 1, CDWT = 2, DEWT = 7" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"node", | "node", | ||
"A", | "A", | ||
" | "ATEXT", | ||
"link", | "link", | ||
"AB", | "AB", | ||
" | "ABWT", | ||
"ADDITA" | |||
], | ], | ||
"format": "inline" | "format": "inline" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2024, 16:21 Uhr
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Standard-Knotenfarbe | node | keine Beschreibung
| Zeichenfolge | optional |
Knotenfarbe | A B C D E | Für jeden Knoten kann eine individuelle Farbe vergeben werden, entweder als CSS-Farbname oder als RGB-Hex-Code.
| Zeichenfolge | optional |
Knotenbeschriftungen | ATEXT BTEXT CTEXT DTEXT ETEXT | Für jeden Knoten kann eine andere Beschriftung angegeben werden. Soll zusätzlich auch die Form des Knotens geändert werden, muss dies in <code>ADDITA</code> angegeben werden.
| Zeichenfolge | optional |
Standard-Kantenfarbe | link | keine Beschreibung
| Zeichenfolge | optional |
Kantenfarben | AB AC BC BD BE CD DE | Für jede Kante kann eine individuelle Farbe angegeben werden, sei es als CSS-Farbname, sei es als RGB-Hex-Code
| Zeichenfolge | optional |
Kantengewichte | ABWT ACWT BCWT BDWT BEWT CDWT DEWT | Für jede Kante kann das Gewicht individuell verändert werden.
| Nummer | optional |
Weitere Mermaid-Befehle | ADDITA | Unter diesem Parameter kann weiterer Mermaid-Code eingefügt werden, etwa um neue Knoten und Kanten hinzuzufügen oder bestehende zu ändern. Die einzelnen Anweisungen müssen mit Semikola getrennt werden.
| Zeichenfolge | optional |