Vereinigung (Mengenlehre): Unterschied zwischen den Versionen
Sn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Vereinigung''' (<math>\cup</math>) ist eine Mengenoperation. Wenn man zwei Mengen <math>A</math> und <math>B</math> vereinigt, erhält man die Vereinigungsmenge <math>A \cup B</math>, die alle Elemente aus <math>A</math> und alle Elemente aus <math>B</math> enthält. == Datenbanken == Auch in der Relationenalgebra wird die Vereinigung als Operator eingesetzt. Zu beachten ist hierbei, dass nur Relationen miteinander vereinigt werden k…“) |
Sn (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Vereinigung''' (<math>\cup</math>) ist eine Mengenoperation. Wenn man zwei | [[Datei:Venn0111.svg|mini|Die Vereinigung als Venn-Diagramm dargestellt]] | ||
Die '''Vereinigung''' (<math>\cup</math>) ist eine Mengenoperation. Wenn man zwei [[Menge]]n <math>A</math> und <math>B</math> vereinigt, erhält man die Vereinigungsmenge <math>A \cup B</math>, die alle Elemente aus <math>A</math> und alle Elemente aus <math>B</math> enthält. | |||
== Datenbanken == | == Datenbanken == | ||
Auch in der Relationenalgebra wird die Vereinigung als Operator eingesetzt. Zu beachten ist hierbei, dass nur [[Relation|Relationen]] miteinander vereinigt werden können, die dieselben [[Attribut (Informatik)|Attribute]] haben. Vor einer Vereinigung müssen also ggf. Attribute [[Umbenennung|umbenannt]] oder durch [[Projektion (Relationenalgebra)|Projektion]] ausgewählt werden. | Auch in der Relationenalgebra wird die Vereinigung als Operator eingesetzt. Zu beachten ist hierbei, dass nur [[Relation|Relationen]] miteinander vereinigt werden können, die dieselben [[Attribut (Informatik)|Attribute]] haben. Vor einer Vereinigung müssen also ggf. Attribute [[Umbenennung|umbenannt]] oder durch [[Projektion (Relationenalgebra)|Projektion]] ausgewählt werden. Das dazugehörige [[SQL]]-Schlüsselwort ist <code>UNION</code>. | ||
=== Beispiel === | |||
Betrachten wir die Relationen '''Bandmitglied''' und '''Solokünstler''' aus einer fiktiven Musikdatenbank: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Bandmitglied | |||
!Name | |||
!Band | |||
|- | |||
|Phil Collins | |||
|Genesis | |||
|- | |||
|Apocalypse Vega | |||
|Acht Eimer Hühnerherzen | |||
|- | |||
|Karl Arsch | |||
|Eisenpimmel | |||
|- | |||
|Freddie Mercury | |||
|Queen | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Solokünstler | |||
!Name | |||
|- | |||
|Freddie Mercury | |||
|- | |||
|Mike Oldfield | |||
|- | |||
|Phil Collins | |||
|- | |||
|Jean-Michel Jarre | |||
|} | |||
Von Teilen dieser Relationen können wir nun die Vereinigung bilden, um alle Musiker aus der Datenbank zu ermitteln. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+<math>\pi_{\textrm{Name}}(\textrm{Bandmitglied}) \cup \textrm{Solok}\ddot{\textrm{u}}\textrm{nstler}</math> | |||
!Name | |||
|- | |||
|Apocalypse Vega | |||
|- | |||
|Karl Arsch | |||
|- | |||
|Freddie Mercury | |||
|- | |||
|Mike Oldfield | |||
|- | |||
|Phil Collins | |||
|- | |||
|Jean-Michel Jarre | |||
|} | |||
Diese Vereinigung sieht in SQL so aus: <code>SELECT Name FROM Bandmitglied UNION SELECT Name FROM Solokünstler;</code> | |||
== Zum Weiterlesen == | |||
* {{W3Schools|sql/sql_union.asp|SQL UNION}} | |||
{{Navigationsleiste Operatoren der Relationenalgebra}} | {{Navigationsleiste Operatoren der Relationenalgebra}} | ||
[[Kategorie:Datenbanken]] | [[Kategorie:Datenbanken]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2024, 22:10 Uhr
Die Vereinigung () ist eine Mengenoperation. Wenn man zwei Mengen und vereinigt, erhält man die Vereinigungsmenge , die alle Elemente aus und alle Elemente aus enthält.
Datenbanken
Auch in der Relationenalgebra wird die Vereinigung als Operator eingesetzt. Zu beachten ist hierbei, dass nur Relationen miteinander vereinigt werden können, die dieselben Attribute haben. Vor einer Vereinigung müssen also ggf. Attribute umbenannt oder durch Projektion ausgewählt werden. Das dazugehörige SQL-Schlüsselwort ist UNION
.
Beispiel
Betrachten wir die Relationen Bandmitglied und Solokünstler aus einer fiktiven Musikdatenbank:
Name | Band |
---|---|
Phil Collins | Genesis |
Apocalypse Vega | Acht Eimer Hühnerherzen |
Karl Arsch | Eisenpimmel |
Freddie Mercury | Queen |
Name |
---|
Freddie Mercury |
Mike Oldfield |
Phil Collins |
Jean-Michel Jarre |
Von Teilen dieser Relationen können wir nun die Vereinigung bilden, um alle Musiker aus der Datenbank zu ermitteln.
Name |
---|
Apocalypse Vega |
Karl Arsch |
Freddie Mercury |
Mike Oldfield |
Phil Collins |
Jean-Michel Jarre |
Diese Vereinigung sieht in SQL so aus: SELECT Name FROM Bandmitglied UNION SELECT Name FROM Solokünstler;