Vorlage:Wortwolke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) (Twopi) |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Thumbnailbox|INHALT={{#tag:graphviz| | {{Thumbnailbox|INHALT=<onlyinclude>{{#tag:graphviz| | ||
graph Wortwolke { | graph Wortwolke { | ||
fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif" | fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif" | ||
node [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif", | node [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif", fontsize="11pt"] | ||
edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | ||
layout=twopi | layout=twopi | ||
root={{{1|Lorem}}} | root={{{1|Lorem}}}LA | ||
overlap=false | overlap=false | ||
{{{{1|Lorem}}} | {{WW-Knoten|{{{1|Lorem}}}|LA||penwidth=2}} | ||
{{# | {{#af_stringmap:{{{2|ipsumLA,dolorES,sitGB,lumosHP}}}||e| {{WW-Knoten|{{#sub:{{{e}}}|0|-2}}|{{#sub:{{{e}}}|-2}}||{{{1|Lorem}}}LA|shape=ellipse}}|\n}} | ||
} | } | ||
|format=svg}} | |format=svg}}</onlyinclude>|CAPTION=Eine Beispiel-Wortwolke | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | |||
Die Wortwolke rechts wurde erzeugt mit <code><nowiki>{{Wortwolke|Lorem|ipsumLA,dolorES,sitGB}}</nowiki></code>. | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"1": { | |||
"label": "Wurzel", | |||
"description": "Zentrales Element der Wortwolke", | |||
"example": "vocare", | |||
"type": "string", | |||
"autovalue": "Lorem", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Blätter", | |||
"description": "Umliegende Knoten der Wortwolke in der Syntax WortSprache,WortSprache,WortSprache; Sprache muss dabei dem Flaggencode entsprechen. Ausnahme: LA für Latei, HP für Harry Potter.", | |||
"example": "voxLA,revocareLA,advocareLA,AdvokatDE,provozierenDE,VokalDE", | |||
"type": "string", | |||
"autovalue": "ipsumLA,dolorES,sitGB,lumosHP", | |||
"required": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Diese Vorlage erzeugt eine Wortwolke für lateinische Vokabeln. Lateinische Wörter und die Wurzel werden automatisch verlinkt, nichtlateinische Wörter mit der entsprechenden Flagge angezeigt." | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
<!-- Sollte ich jemals die laotische Flagge in einer Wortwolke brauchen, dann gute Nacht...--> |
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 12:37 Uhr
Die Wortwolke rechts wurde erzeugt mit {{Wortwolke|Lorem|ipsumLA,dolorES,sitGB}}
.
Diese Vorlage erzeugt eine Wortwolke für lateinische Vokabeln. Lateinische Wörter und die Wurzel werden automatisch verlinkt, nichtlateinische Wörter mit der entsprechenden Flagge angezeigt.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Wurzel | 1 | Zentrales Element der Wortwolke
| Zeichenfolge | erforderlich |
Blätter | 2 | Umliegende Knoten der Wortwolke in der Syntax WortSprache,WortSprache,WortSprache; Sprache muss dabei dem Flaggencode entsprechen. Ausnahme: LA für Latei, HP für Harry Potter.
| Zeichenfolge | erforderlich |