Römische Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KGS-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#widget:Schalter Römische Zahlen}}
{{#widget:Schalter Römische Zahlen}}
{| class="wikitable" id="roman-numbers-table"
{| class="wikitable" id="roman-numbers-table"
  |+ Römische Zahlen
  |+ Kardinalzahlen
  ! Kardinalzahl
  ! Zahl
! Ordinalzahl
  ! Zahl × 10
  ! Zahl × 10
  ! Zahl × 100
  ! Zahl × 100
Zeile 9: Zeile 8:
  |-
  |-
  | {{Römische Zahl|I|unus|DE=eins|IT=uno|ES=uno|FR=un(e)|PT=um|RO=unu}}
  | {{Römische Zahl|I|unus|DE=eins|IT=uno|ES=uno|FR=un(e)|PT=um|RO=unu}}
| {{Römische Zahl|X|decem|DE=zehn|IT=dieci|ES=diez|FR=dix|PT=dez|RO=zece}}
| {{Römische Zahl|C|centum|DE=hundert|IT=cento|ES=cien|FR=cent|PT=cem|RO=sută}}
| {{Römische Zahl|M|mille|DE=tausend|IT=mille|ES=mil|FR=mille|PT=mil|RO=mie}}
|-
| {{Römische Zahl|II|duo|DE=zwei|IT=due|ES=dos|FR=deux|PT=dois|RO=doi}}
| {{Römische Zahl|XX|viginti|DE=zwanzig|IT=venti|ES=veinte|FR=vingt|PT=vinte|RO=douăzeci}}
| {{Römische Zahl|CC|ducenti|DE=zweihundert|IT=duecento|ES=doscientos|FR=deux-cents|PT=duzentos|RO=două sute}}
| {{Römische Zahl|MM|mille{{!}}duo milia|DE=zweitausend|IT=duemila|ES=dos mil|FR=deux mille|PT=dois mil|RO=două mii}}
|-
| {{Römische Zahl|III|tres|DE=drei|IT=tre|ES=tres|FR=trois|PT=três|RO=trei}}
| {{Römische Zahl|XXX|triginta|DE=dreißig|IT=trenta|ES=treinta|FR=trente|PT=trinta|RO=treizeci}}
| {{Römische Zahl|CCC|trecenti|DE=dreihundert|IT=trecento|ES=trescientos|FR=trois-cents|PT=trezentos|RO=trei sute}}
| {{Römische Zahl|MMM|mille{{!}}tria milia|DE=dreitausend|IT=tremila|ES=tres mil|FR=trois mille|PT=três mil|RO=trei mii}}
|-
| {{Römische Zahl|IV|quattuor|DE=vier|IT=quattro|ES=cuatro|FR=quatre|PT=quatro|RO=patru}}
| {{Römische Zahl|XL|quadraginta|DE=vierzig|IT=quaranta|ES=cuarenta|FR=quarante|PT=quarenta|RO=patruzeci}}
| {{Römische Zahl|CD|quadringenti|DE=vierhundert|IT=quattrocento|ES=cuatroscientos|FR=quatre-cents|PT=quatrocentos|RO=patru sute}}
| {{Römische Zahl|MMMM|mille{{!}}quattuor milia|DE=viertausend|IT=quattromila|ES=cuatro mil|FR=quatre mille|PT=quatro mil|RO=patru mii}}
|-
| {{Römische Zahl|V|quinque|DE=fünf|IT=cinque|ES=cinco|FR=cinq|PT=cinco|RO=cinci}}
| {{Römische Zahl|L|quinquaginta|DE=fünfzig|IT=cinquanta|ES=cincuenta|FR=cinquante|PT=cinquenta|RO=cinzizeci}}
| {{Römische Zahl|D|quingenti|DE=fünfhundert|IT=cinquecento|ES=quínientos|FR=cinq-cents|PT=quinhentos|RO=cinci sute}}
| {{Römische Zahl|MMMMM|mille{{!}}quinque milia|DE=fünftausend|IT=cinquemila|ES=cinco mil|FR=cinq mille|PT=cinco mil|RO=cinci mii}}
|-
| {{Römische Zahl|VI|sex|DE=sechs|IT=sei|ES=seis|FR=six|PT=seis|RO=șase}}
| {{Römische Zahl|LX|sexaginta|DE=sechzig|IT=sessanta|ES=sesenta|FR=soixante|PT=sessenta|RO=șaizeci}}
| {{Römische Zahl|DC|sescenti|DE=sechshundert|IT=seicento|ES=seiscientos|FR=six-cents|PT=seiscentos|RO=șase sute}}
| {{Römische Zahl|MMMMMM|mille{{!}}sex milia|DE=sechstausend|IT=seimila|ES=seis mil|FR=six mille|PT=seis mil|RO=șase mii}}
|-
| {{Römische Zahl|VII|septem|DE=sieben|IT=sette|ES=siete|FR=sept|PT=sete|RO=șapte}}
| {{Römische Zahl|LXX|septuaginta|DE=siebzig|IT=settanta|ES=setenta|FR=septante<ref name="fr-ch-be">Die Bezeichnungen ''septante'', ''huitante'' und ''nonante'' sind nur in Belgien und der Schweiz gebräuchlich. Die Spinnys in Frankreich sagen ''soixante-dix'', ''quatre-vingt'' und ''quatre-vingt-dix''.</ref> |PT=setenta|RO=șaptezeci}}
| {{Römische Zahl|DCC|septingenti|DE=siebenhundert|IT=settecento|ES=setecientos|FR=sept-cents|PT=setecentos|RO=șapte sute}}
| {{Römische Zahl|MMMMMMM|mille{{!}}septem milia|DE=siebentausend|IT=settemila|ES=siete mil|FR=sept mille|PT=sete mil|RO=șapte mii}}
|-
| {{Römische Zahl|VIII|octo|DE=acht|IT=otto|ES=ocho|FR=huit|PT=oito|RO=opt}}
| {{Römische Zahl|LXXX|octoginta|DE=achtzig|IT=ottanta|ES=ochenta|FR=huitante<ref name="fr-ch-be"/>|PT=oitenta|RO=optzeci}}
| {{Römische Zahl|DCCC|octingenti|DE=achthundert|IT=ottocento|ES=ochocientos|FR=huit-cents|PT=oitocentos|RO=opt sute}}
| {{Römische Zahl|MMMMMMM|mille{{!}}octo milia|DE=achttausend|IT=ottomila|ES=ocho mil|FR=huit mille|PT=oito mil|RO=opt mii}}
|-
| {{Römische Zahl|IX|novem|DE=neun|IT=nove|ES=nueve|FR=neuf|PT=nove|RO=nouă}}
| {{Römische Zahl|XC|nonaginta|DE=neunzig|IT=novanta|ES=noventa|FR=nonante<ref name="fr-ch-be"/>|PT=noventa|RO=nouăzeci}}
| {{Römische Zahl|CM|nongenti|DE=neunhundert|IT=novecento|ES=novecientos|FR=neuf-cents|PT=novecentos|RO=nouă sute}}
| {{Römische Zahl|MMMMMMMMM|mille{{!}}novem milia|DE=neuntausend|IT=novemila|ES=nueve mil|FR=neuf mille|PT=nove mil|RO=nouă mii}}
|-
  |}
  |}

Aktuelle Version vom 11. Februar 2025, 16:37 Uhr

Kardinalzahlen
Zahl Zahl × 10 Zahl × 100 Zahl × 1000

I
unus
eins🇩🇪
uno🇮🇹
uno🇪🇸
un(e)🇫🇷
um🇵🇹
unu🇷🇴

X
decem
zehn🇩🇪
dieci🇮🇹
diez🇪🇸
dix🇫🇷
dez🇵🇹
zece🇷🇴

C
centum
hundert🇩🇪
cento🇮🇹
cien🇪🇸
cent🇫🇷
cem🇵🇹
sută🇷🇴

M
mille
tausend🇩🇪
mille🇮🇹
mil🇪🇸
mille🇫🇷
mil🇵🇹
mie🇷🇴

II
duo
zwei🇩🇪
due🇮🇹
dos🇪🇸
deux🇫🇷
dois🇵🇹
doi🇷🇴

XX
viginti
zwanzig🇩🇪
venti🇮🇹
veinte🇪🇸
vingt🇫🇷
vinte🇵🇹
douăzeci🇷🇴

CC
ducenti
zweihundert🇩🇪
duecento🇮🇹
doscientos🇪🇸
deux-cents🇫🇷
duzentos🇵🇹
două sute🇷🇴

MM
duo milia
zweitausend🇩🇪
duemila🇮🇹
dos mil🇪🇸
deux mille🇫🇷
dois mil🇵🇹
două mii🇷🇴

III
tres
drei🇩🇪
tre🇮🇹
tres🇪🇸
trois🇫🇷
três🇵🇹
trei🇷🇴

XXX
triginta
dreißig🇩🇪
trenta🇮🇹
treinta🇪🇸
trente🇫🇷
trinta🇵🇹
treizeci🇷🇴

CCC
trecenti
dreihundert🇩🇪
trecento🇮🇹
trescientos🇪🇸
trois-cents🇫🇷
trezentos🇵🇹
trei sute🇷🇴

MMM
tria milia
dreitausend🇩🇪
tremila🇮🇹
tres mil🇪🇸
trois mille🇫🇷
três mil🇵🇹
trei mii🇷🇴

IV
quattuor
vier🇩🇪
quattro🇮🇹
cuatro🇪🇸
quatre🇫🇷
quatro🇵🇹
patru🇷🇴

XL
quadraginta
vierzig🇩🇪
quaranta🇮🇹
cuarenta🇪🇸
quarante🇫🇷
quarenta🇵🇹
patruzeci🇷🇴

CD
quadringenti
vierhundert🇩🇪
quattrocento🇮🇹
cuatroscientos🇪🇸
quatre-cents🇫🇷
quatrocentos🇵🇹
patru sute🇷🇴

MMMM
quattuor milia
viertausend🇩🇪
quattromila🇮🇹
cuatro mil🇪🇸
quatre mille🇫🇷
quatro mil🇵🇹
patru mii🇷🇴

V
quinque
fünf🇩🇪
cinque🇮🇹
cinco🇪🇸
cinq🇫🇷
cinco🇵🇹
cinci🇷🇴

L
quinquaginta
fünfzig🇩🇪
cinquanta🇮🇹
cincuenta🇪🇸
cinquante🇫🇷
cinquenta🇵🇹
cinzizeci🇷🇴

D
quingenti
fünfhundert🇩🇪
cinquecento🇮🇹
quínientos🇪🇸
cinq-cents🇫🇷
quinhentos🇵🇹
cinci sute🇷🇴

MMMMM
quinque milia
fünftausend🇩🇪
cinquemila🇮🇹
cinco mil🇪🇸
cinq mille🇫🇷
cinco mil🇵🇹
cinci mii🇷🇴

VI
sex
sechs🇩🇪
sei🇮🇹
seis🇪🇸
six🇫🇷
seis🇵🇹
șase🇷🇴

LX
sexaginta
sechzig🇩🇪
sessanta🇮🇹
sesenta🇪🇸
soixante🇫🇷
sessenta🇵🇹
șaizeci🇷🇴

DC
sescenti
sechshundert🇩🇪
seicento🇮🇹
seiscientos🇪🇸
six-cents🇫🇷
seiscentos🇵🇹
șase sute🇷🇴

MMMMMM
sex milia
sechstausend🇩🇪
seimila🇮🇹
seis mil🇪🇸
six mille🇫🇷
seis mil🇵🇹
șase mii🇷🇴

VII
septem
sieben🇩🇪
sette🇮🇹
siete🇪🇸
sept🇫🇷
sete🇵🇹
șapte🇷🇴

LXX
septuaginta
siebzig🇩🇪
settanta🇮🇹
setenta🇪🇸
septante[1]🇫🇷
setenta🇵🇹
șaptezeci🇷🇴

DCC
septingenti
siebenhundert🇩🇪
settecento🇮🇹
setecientos🇪🇸
sept-cents🇫🇷
setecentos🇵🇹
șapte sute🇷🇴

MMMMMMM
septem milia
siebentausend🇩🇪
settemila🇮🇹
siete mil🇪🇸
sept mille🇫🇷
sete mil🇵🇹
șapte mii🇷🇴

VIII
octo
acht🇩🇪
otto🇮🇹
ocho🇪🇸
huit🇫🇷
oito🇵🇹
opt🇷🇴

LXXX
octoginta
achtzig🇩🇪
ottanta🇮🇹
ochenta🇪🇸
huitante[1]🇫🇷
oitenta🇵🇹
optzeci🇷🇴

DCCC
octingenti
achthundert🇩🇪
ottocento🇮🇹
ochocientos🇪🇸
huit-cents🇫🇷
oitocentos🇵🇹
opt sute🇷🇴

MMMMMMM
octo milia
achttausend🇩🇪
ottomila🇮🇹
ocho mil🇪🇸
huit mille🇫🇷
oito mil🇵🇹
opt mii🇷🇴

IX
novem
neun🇩🇪
nove🇮🇹
nueve🇪🇸
neuf🇫🇷
nove🇵🇹
nouă🇷🇴

XC
nonaginta
neunzig🇩🇪
novanta🇮🇹
noventa🇪🇸
nonante[1]🇫🇷
noventa🇵🇹
nouăzeci🇷🇴

CM
nongenti
neunhundert🇩🇪
novecento🇮🇹
novecientos🇪🇸
neuf-cents🇫🇷
novecentos🇵🇹
nouă sute🇷🇴

MMMMMMMMM
novem milia
neuntausend🇩🇪
novemila🇮🇹
nueve mil🇪🇸
neuf mille🇫🇷
nove mil🇵🇹
nouă mii🇷🇴

  1. 1,0 1,1 1,2 Die Bezeichnungen septante, huitante und nonante sind nur in Belgien und der Schweiz gebräuchlich. Die Spinnys in Frankreich sagen soixante-dix, quatre-vingt und quatre-vingt-dix.