Römische Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KGS-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
  ! Zahl × 1000
  ! Zahl × 1000
  |-
  |-
  | {{Römische Zahl|I|unus{{!}}unus, ‐a, ‐um|DE=eins|IT=uno|ES=uno|FR=un(e)|PT=um|RO=unu}}
  | {{Römische Zahl|I|unus|DE=eins|IT=uno|ES=uno|FR=un(e)|PT=um|RO=unu}}
  | {{Römische Zahl|X|decem|DE=zehn|IT=dieci|ES=diez|FR=dix|PT=dez|RO=zece}}
  | {{Römische Zahl|X|decem|DE=zehn|IT=dieci|ES=diez|FR=dix|PT=dez|RO=zece}}
  | {{Römische Zahl|C|centum|DE=hundert|IT=cento|ES=cien|FR=cent|PT=cem|RO=sută}}
  | {{Römische Zahl|C|centum|DE=hundert|IT=cento|ES=cien|FR=cent|PT=cem|RO=sută}}
  | {{Römische Zahl|M|mille|DE=tausend|IT=mille|ES=mil|FR=mille|PT=mil|RO=mie}}
  | {{Römische Zahl|M|mille|DE=tausend|IT=mille|ES=mil|FR=mille|PT=mil|RO=mie}}
  |-
  |-
  | {{Römische Zahl|II|duo{{!}}duo, ‐ae, ‐o|DE=zwei|IT=due|ES=dos|FR=deux|PT=dois|RO=doi}}
  | {{Römische Zahl|II|duo|DE=zwei|IT=due|ES=dos|FR=deux|PT=dois|RO=doi}}
  | {{Römische Zahl|XX|viginti|DE=zwanzig|IT=venti|ES=veinte|FR=vingt|PT=vinte|RO=douăzeci}}
  | {{Römische Zahl|XX|viginti|DE=zwanzig|IT=venti|ES=veinte|FR=vingt|PT=vinte|RO=douăzeci}}
  | {{Römische Zahl|CC|ducenti{{!}}ducenti, ‐ae, ‐a|DE=zweihundert|IT=duecento|ES=doscientos|FR=deux-cents|PT=duzentos|RO=două sute}}
  | {{Römische Zahl|CC|ducenti|DE=zweihundert|IT=duecento|ES=doscientos|FR=deux-cents|PT=duzentos|RO=două sute}}
  | {{Römische Zahl|MM|duo milia|DE=zweitausend|IT=duemila|ES=dos mil|FR=deux mille|PT=dois mil|RO=două mii}}
  | {{Römische Zahl|MM|mille{{!}}duo milia|DE=zweitausend|IT=duemila|ES=dos mil|FR=deux mille|PT=dois mil|RO=două mii}}
  |-
  |-
  | {{Römische Zahl|III|tres{{!}}tres, tria|DE=drei|IT=tre|ES=tres|FR=trois|PT=três|RO=trei}}
  | {{Römische Zahl|III|tres|DE=drei|IT=tre|ES=tres|FR=trois|PT=três|RO=trei}}
  | {{Römische Zahl|XXX|triginta|DE=dreißig|IT=trenta|ES=treinta|FR=trente|PT=trinta|RO=treizeci}}
  | {{Römische Zahl|XXX|triginta|DE=dreißig|IT=trenta|ES=treinta|FR=trente|PT=trinta|RO=treizeci}}
  | {{Römische Zahl|CCC|trecenti, ‐ae, ‐a|DE=dreihundert|IT=cento|ES=trescientos|FR=cent|PT=cem|RO=sută}}
  | {{Römische Zahl|CCC|trecenti|DE=dreihundert|IT=trecento|ES=trescientos|FR=trois-cents|PT=trezenzos|RO=trei sute}}
  | {{Römische Zahl|M|mille|DE=tausend|IT=mille|ES=mil|FR=mille|PT=mil|RO=mie}}
  | {{Römische Zahl|MMM|mille{{!}}tria milia|DE=dreitausend|IT=tremila|ES=tres mil|FR=trois mille|PT=três mil|RO=trei mii}}
  |}
  |}

Version vom 1. Februar 2025, 14:56 Uhr

Kardinalzahlen
Zahl Zahl × 10 Zahl × 100 Zahl × 1000

I
unus
eins🇩🇪
uno🇮🇹
uno🇪🇸
un(e)🇫🇷
um🇵🇹
unu🇷🇴

X
decem
zehn🇩🇪
dieci🇮🇹
diez🇪🇸
dix🇫🇷
dez🇵🇹
zece🇷🇴

C
centum
hundert🇩🇪
cento🇮🇹
cien🇪🇸
cent🇫🇷
cem🇵🇹
sută🇷🇴

M
mille
tausend🇩🇪
mille🇮🇹
mil🇪🇸
mille🇫🇷
mil🇵🇹
mie🇷🇴

II
duo
zwei🇩🇪
due🇮🇹
dos🇪🇸
deux🇫🇷
dois🇵🇹
doi🇷🇴

XX
viginti
zwanzig🇩🇪
venti🇮🇹
veinte🇪🇸
vingt🇫🇷
vinte🇵🇹
douăzeci🇷🇴

CC
ducenti
zweihundert🇩🇪
duecento🇮🇹
doscientos🇪🇸
deux-cents🇫🇷
duzentos🇵🇹
două sute🇷🇴

MM
duo milia
zweitausend🇩🇪
duemila🇮🇹
dos mil🇪🇸
deux mille🇫🇷
dois mil🇵🇹
două mii🇷🇴

III
tres
drei🇩🇪
tre🇮🇹
tres🇪🇸
trois🇫🇷
três🇵🇹
trei🇷🇴

XXX
triginta
dreißig🇩🇪
trenta🇮🇹
treinta🇪🇸
trente🇫🇷
trinta🇵🇹
treizeci🇷🇴

CCC
trecenti
dreihundert🇩🇪
trecento🇮🇹
trescientos🇪🇸
trois-cents🇫🇷
trezenzos🇵🇹
trei sute🇷🇴

MMM
tria milia
dreitausend🇩🇪
tremila🇮🇹
tres mil🇪🇸
trois mille🇫🇷
três mil🇵🇹
trei mii🇷🇴