Vorlage:Wortwolke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) K (URL...) |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
graph Wortwolke { | graph Wortwolke { | ||
fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif" | fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif" | ||
node [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | node [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif", fontsize="11pt"] | ||
edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | ||
layout=twopi | layout=twopi | ||
root={{{1|Lorem}}} | root={{{1|Lorem}}}LA | ||
overlap=false | overlap=false | ||
{ {{{1|Lorem}}} | {{WW-Knoten|{{{1|Lorem}}}|LA||penwidth=2}} | ||
{{# | {{#af_stringmap:{{{2|ipsumLA,dolorES,sitGB,lumosHP}}}||e| {{WW-Knoten|{{#sub:{{{e}}}|0|-2}}|{{#sub:{{{e}}}|-2}}||{{{1|Lorem}}}LA|shape=ellipse}}|\n}} | ||
} | } | ||
|format=svg}}</onlyinclude>|CAPTION=Eine Beispiel-Wortwolke | |format=svg}}</onlyinclude>|CAPTION=Eine Beispiel-Wortwolke | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Die Wortwolke rechts wurde erzeugt mit <code><nowiki>{{Wortwolke|Lorem| | Die Wortwolke rechts wurde erzeugt mit <code><nowiki>{{Wortwolke|Lorem|ipsumLA,dolorES,sitGB}}</nowiki></code>. | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
"2": { | "2": { | ||
"label": "Blätter", | "label": "Blätter", | ||
"description": "Umliegende Knoten der Wortwolke in der Syntax | "description": "Umliegende Knoten der Wortwolke in der Syntax WortSprache,WortSprache,WortSprache; Sprache muss dabei dem Flaggencode entsprechen. Ausnahme: LA für Latei, HP für Harry Potter.", | ||
"example": " | "example": "voxLA,revocareLA,advocareLA,AdvokatDE,provozierenDE,VokalDE", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"autovalue": " | "autovalue": "ipsumLA,dolorES,sitGB,lumosHP", | ||
"required": true | "required": true | ||
} | } | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<!-- Sollte ich jemals die laotische Flagge in einer Wortwolke brauchen, dann gute Nacht...--> |
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 12:37 Uhr
Die Wortwolke rechts wurde erzeugt mit {{Wortwolke|Lorem|ipsumLA,dolorES,sitGB}}
.
Diese Vorlage erzeugt eine Wortwolke für lateinische Vokabeln. Lateinische Wörter und die Wurzel werden automatisch verlinkt, nichtlateinische Wörter mit der entsprechenden Flagge angezeigt.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Wurzel | 1 | Zentrales Element der Wortwolke
| Zeichenfolge | erforderlich |
Blätter | 2 | Umliegende Knoten der Wortwolke in der Syntax WortSprache,WortSprache,WortSprache; Sprache muss dabei dem Flaggencode entsprechen. Ausnahme: LA für Latei, HP für Harry Potter.
| Zeichenfolge | erforderlich |