Vorlage:WW-Knoten: Unterschied zwischen den Versionen
Sn (Diskussion | Beiträge) K (Sn verschob die Seite Vorlage:WW-label nach Vorlage:WW-Knoten: Es ist mehr als nur ein Label) |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|<FONT FACE="Source Serif Pro,Linux Libertine,Cambria,Times New Roman,serif">{{{1}}}</FONT>{{#if:{{{3|}}}|<BR/>{{{3|}}}|}} | |<FONT FACE="Source Serif Pro,Linux Libertine,Cambria,Times New Roman,serif">{{{1}}}</FONT>{{#if:{{{3|}}}|<BR/>{{{3|}}}|}} | ||
|{{{1}}}{{#if:{{{3|}}}||<BR/>}}{{Flagge|{{{2|XY}}}}}{{#if:{{{3|}}}|<BR/>|}}{{{3|}}} | |{{{1}}}{{#if:{{{3|}}}||<BR/>}}{{Flagge|{{{2|XY}}}}}{{#if:{{{3|}}}|<BR/>|}}{{{3|}}} | ||
}}>{{#ifeq:{{{2|DE}}}|LA|, url="{{{1}}}"|}}] }; {{#if:{{{4|}}}| {{{4}}} -- {{{1}}}{{{2}}};}}</includeonly></onlyinclude> | }}>{{#ifeq:{{{2|DE}}}|LA|, url="{{{1}}}"|}}{{#ifeq:{{{tooltip|}}}|, tooltip="{{{tooltip}}}"}}{{#ifeq:{{{shape|}}}|, shape="{{{shape}}}"}}{{#ifeq:{{{penwidth|}}}|, penwidth="{{{penwidth}}}"}}] }; {{#if:{{{4|}}}| {{{4}}} -- {{{1}}}{{{2}}};}}</includeonly></onlyinclude> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | |||
"tooltip": { | |||
"label": "Info-Text", | |||
"example": "Zusätzlicher Text, der beim Überfahren des Knotens mit der Maus angezeigt wird. Darf nicht formatiert sein.", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"shape": { | |||
"label": "Knotenform", | |||
"description": "Falls der Knoten eine Umrandung haben soll, muss hier eine Form angegeben werden. Die möglichen Formen sind von Graphviz vorgegeben, Doku siehe dort.", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"ellipse", | |||
"box", | |||
"circle", | |||
"point", | |||
"triangle", | |||
"plain", | |||
"underline" | |||
] | |||
}, | |||
"penwidth": { | |||
"label": "Strichstärke", | |||
"description": "Falls eine Umrandung vorgegeben ist, kann mit penwidth die Strichstärke angegeben werden", | |||
"example": "2", | |||
"type": "number" | |||
} | } | ||
}, | }, |
Version vom 13. September 2024, 06:25 Uhr
Diese Vorlage erzeugt einen Knoten für eine Wortwolke. Anzugeben sind Lemma, Sprache, ggf. Übersetzung und gf. Vaterknoten.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Lemma | 1 | Der Text, der primär in der Blase erscheinen soll
| Zeichenfolge | erforderlich |
Sprache | 2 | ISO-3166-Länderkürzel, um die Sprache anzugeben. Wird verwendet, um die Flaggen mit der Vorlage:Flagge zu erzeugen bzw. um lateinische Wörter in Antiqua zu setzen. Besonderheiten: LA steht für Latein statt für Laos, HP für Harry Potter
| Zeichenfolge | erforderlich |
Übersetzung | 3 | Bei fremdsprachlichen Lemmata optional: deutsche Übersetzung | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Vaterknoten | 4 | Name des Knotens, mit dem dieser Knoten verbunden werden soll | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Info-Text | tooltip | keine Beschreibung
| Inhalt | optional |
Knotenform | shape | Falls der Knoten eine Umrandung haben soll, muss hier eine Form angegeben werden. Die möglichen Formen sind von Graphviz vorgegeben, Doku siehe dort.
| Zeichenfolge | optional |
Strichstärke | penwidth | Falls eine Umrandung vorgegeben ist, kann mit penwidth die Strichstärke angegeben werden
| Nummer | optional |