Vorlage:Wortwolke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) (Root fett) |
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Thumbnailbox|INHALT=<onlyinclude>{{#tag:graphviz| | |||
graph Wortwolke { | |||
fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif" | |||
node [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif",shape="circle"] | |||
edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | |||
layout=twopi | |||
root={{{1|Lorem}}} | |||
overlap=false | |||
{ {{{1|Lorem}}} [fontname="Source Serif Pro,Linux Libertine,Times New Roman,serif", URL="wiki/{{{1|Portal:Latein}}}",label=<<B>{{{1|Lorem}}}</B>>] }; | |||
{{#af_foreach: {{#invoke:Verb|parseArray|{{{2|ipsum:LA,dolor:ES,sit:GB}}}}} | word | lang | { {{{word}}} [{{#ifeq:{{{lang}}}|LA|fontname="Source Serif Pro,Linux Libertine,Times New Roman,serif", URL="wiki/{{{word}}}" |label="{{{word}}}\n{{Flagge|{{{lang}}}}}"}}] }; {{{1|Lorem}}} -- {{{word}}};}} | |||
} | |||
|format=svg}}</onlyinclude>|CAPTION=Eine Beispiel-Wortwolke | |||
}} | |||
{{Thumbnailbox|INHALT={{#tag:graphviz| | {{Thumbnailbox|INHALT={{#tag:graphviz| | ||
graph Wortwolke { | graph Wortwolke { | ||
Zeile 5: | Zeile 19: | ||
edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | edge [fontname="Source Sans Pro,Linux Biolinum,Helvetica,Arial,sans-serif"] | ||
layout=twopi | layout=twopi | ||
root= | root=vocare | ||
overlap=false | overlap=false | ||
{ | {vocare [fontname="Source Serif Pro,Linux Libertine,Times New Roman,serif", URL="wiki/vocare",label=<<B>vocare</B>>] }; | ||
{{#af_foreach: {{#af_object: ipsum=LA|dolor=ES}} | word | lang | {{{word}}} [{{#ifeq:{{{lang}}}|LA|fontname="Source Serif Pro,Linux Libertine,Times New Roman,serif", URL="wiki/{{{word}}}" |label="{{{word}}}\n{{Flagge|{{{lang}}}}}"}}]; | {{#af_foreach: {{#af_object: ipsum=LA|dolor=ES}} | word | lang | {{{word}}} [{{#ifeq:{{{lang}}}|LA|fontname="Source Serif Pro,Linux Libertine,Times New Roman,serif", URL="wiki/{{{word}}}" |label="{{{word}}}\n{{Flagge|{{{lang}}}}}"}}]; vocare -- {{{word}}} [length=2];}} | ||
} | } | ||
|format=svg}} | |format=svg}} | ||
}} | }} |
Version vom 7. Mai 2024, 21:18 Uhr
Diagrams error (with dot command): Error: /tmp/diagrams_in6f4645b36624.dot: syntax error in line 9 near '-'