Prim-Algorithmus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) (Artikel erstellt) |
Sn (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Thumbnailbox| | {{Thumbnailbox| | ||
INHALT={{ | INHALT={{Beispielgraph}} | ||
}} | |||
|CAPTION=Ein Beispielgraph}} | |CAPTION=Ein Beispielgraph}} | ||
Zeile 20: | Zeile 7: | ||
Der Algorithmus wurde 1930 von Vojtěch Jarník entwickelt, 1957 vom namensgebenden Robert Prim und 1959 noch einmal von Edsger Dijkstra wiederentdeckt und funktioniert folgendermaßen: | Der Algorithmus wurde 1930 von Vojtěch Jarník entwickelt, 1957 vom namensgebenden Robert Prim und 1959 noch einmal von Edsger Dijkstra wiederentdeckt und funktioniert folgendermaßen: | ||
#Wir beginnen mit einem leeren Spannbaum < | #Wir beginnen mit einem leeren Spannbaum <math>T</math>, den wir uns im Folgenden zusammenbasteln. | ||
#Wähle zufällig einen Knoten aus dem Graphen und füge ihn zu < | #Wähle zufällig einen Knoten aus dem Graphen und füge ihn zu <math>T</math> hinzu. | ||
#Solange < | #Solange <math>T</math> noch nicht alle Knoten enthält, wiederhole folgende Schritte: | ||
##Betrachte alle Kanten, die einen Knoten in < | ##Betrachte alle Kanten, die einen Knoten in <math>T</math> mit einem Knoten, der nicht in <math>T</math> ist, verbinden. | ||
##Wähle von diesen Kanten eine mit dem kleinsten Gewicht | ##Wähle von diesen Kanten eine mit dem kleinsten Gewicht | ||
##Füge diese Kante und den daran hängenden Knoten, der noch nicht in < | ##Füge diese Kante und den daran hängenden Knoten, der noch nicht in <math>T</math> ist, zu <math>T</math> hinzu. | ||
< | <math>T</math> ist dann ein minimaler Spannbaum. | ||
== Beispiel == | |||
So erzeugt der Prim-Algorithmus aus dem Beispielgraphen einen MST: | |||
{{Hinweisbaustein|style=border: none; padding: none | |||
|INHALT= | |||
{{Thumbnailbox| | |||
INHALT={{Beispielgraph|link=lightgray}} | |||
|CAPTION=Vorbereitung: <math>T</math> ist noch leer. | |||
|ALIGN=left | |||
|CLASS=noclear}} | |||
{{Thumbnailbox| | |||
INHALT={{Beispielgraph|link=lightgray|C=#00B169}} | |||
|CAPTION=Schritt 1: wähle zufälligen Knoten und füge ihn zu <math>T</math> hinzu. | |||
|ALIGN=left | |||
|CLASS=noclear}} | |||
{{Thumbnailbox| | |||
INHALT={{Beispielgraph|link=lightgray|C=#00B169|AC=#00B169|A=#00B169}} | |||
|CAPTION=Schritt 2: von allen Kanten, die einen Knoten in <math>T = \left\lbrace C\right\rbrace</math> mit einem anderen<br>Knoten verbinden, hat <math>\overline{AC}</math> das kleinste Gewicht. Füge <math>A</math> und <math>\overline{AC}</math> zu <math>T</math> hinzu. | |||
|ALIGN=left | |||
|CLASS=noclear}} | |||
{{Thumbnailbox| | |||
INHALT={{Beispielgraph|link=lightgray|C=#00B169|AC=#00B169|A=#00B169|CD=#00B169|D=#00B169}} | |||
|CAPTION=Schritt 3: von allen Kanten, die einen Knoten in <math>T = \left\lbrace A, C\right\rbrace</math> mit einem anderen<br>Knoten verbinden, hat <math>\overline{CD}</math> das kleinste Gewicht. Füge <math>D</math> und <math>\overline{CD}</math> zu <math>T</math> hinzu. | |||
|ALIGN=left | |||
|CLASS=noclear}} | |||
{{Thumbnailbox| | |||
INHALT={{Beispielgraph|link=lightgray|C=#00B169|AC=#00B169|A=#00B169|CD=#00B169|D=#00B169|AB=#00B169|B=#00B169}} | |||
|CAPTION=Schritt 4: füge <math>B</math> und <math>\overline{AB}</math> zu <math>T</math> hinzu. | |||
|ALIGN=left | |||
|CLASS=noclear}} | |||
{{Thumbnailbox| | |||
INHALT={{Beispielgraph|link=lightgray|C=#00B169|AC=#00B169|A=#00B169|CD=#00B169|D=#00B169|AB=#00B169|B=#00B169|BE=#00B169|E=#00B169}} | |||
|CAPTION=Schritt 5: füge <math>E</math> und <math>\overline{BE}</math> zu <math>T</math> hinzu. | |||
|ALIGN=left | |||
|CLASS=noclear}} | |||
}} | |||
Nach Schritt 5 enthält der Baum <math>T</math> alle Knoten und erfüllt damit die Kriterien für einen Spannbaum. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * {{VisuAlgo|en/mst|Der Prim-Algorithmus visualisiert}} | ||
{{Navigationsleiste Graphalgorithmen}} | {{Navigationsleiste Graphalgorithmen}} | ||
[[Kategorie:Graphen]] | |||
[[Kategorie:Algorithmen]] |
Aktuelle Version vom 1. April 2024, 01:41 Uhr
Der Prim-Algorithmus ist ein Algorithmus, der zu einem gegebenen gewichteten Graphen einen minimalen Spannbaum berechnet.
Der Algorithmus wurde 1930 von Vojtěch Jarník entwickelt, 1957 vom namensgebenden Robert Prim und 1959 noch einmal von Edsger Dijkstra wiederentdeckt und funktioniert folgendermaßen:
- Wir beginnen mit einem leeren Spannbaum , den wir uns im Folgenden zusammenbasteln.
- Wähle zufällig einen Knoten aus dem Graphen und füge ihn zu hinzu.
- Solange noch nicht alle Knoten enthält, wiederhole folgende Schritte:
- Betrachte alle Kanten, die einen Knoten in mit einem Knoten, der nicht in ist, verbinden.
- Wähle von diesen Kanten eine mit dem kleinsten Gewicht
- Füge diese Kante und den daran hängenden Knoten, der noch nicht in ist, zu hinzu.
ist dann ein minimaler Spannbaum.
Beispiel
So erzeugt der Prim-Algorithmus aus dem Beispielgraphen einen MST:
Nach Schritt 5 enthält der Baum alle Knoten und erfüllt damit die Kriterien für einen Spannbaum.