Selektion (Relationenalgebra): Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sn (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Selektion''' (<math>\sigma</math>) ist ein Operator der Relationenalgebra. | Die '''Selektion''' (<math>\sigma</math>) ist ein Operator der Relationenalgebra. | ||
Bei der Selektion werden Tupel aus einer Relation ausgewählt, die bestimmten Eigenschaften genügen. Das Ergebnis einer Selektion ist wieder eine Relation. | Bei der Selektion werden [[Tupel]] aus einer [[Relation]] ausgewählt, die bestimmten Eigenschaften genügen. Das Ergebnis einer Selektion ist wieder eine Relation. | ||
Die Schreibweise ist <math>\sigma_\textrm{Eigenschaften}(\textrm{Relation})</math>. | Die Schreibweise ist <math>\sigma_\textrm{Eigenschaften}(\textrm{Relation})</math>. Das dazugehörige [[SQL]]-Schlüsselwort ist <code>WHERE</code>. | ||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|2.381.741 | |2.381.741 | ||
|} | |} | ||
In SQL formuliert lautet diese Selektion: <code>SELECT * FROM Land WHERE Einwohner > 100000;</code> | |||
== Zum Weiterlesen == | |||
* {{W3Schools|sql/sql_where.asp|SQL WHERE}} | |||
{{Navigationsleiste Operatoren der Relationenalgebra}} | {{Navigationsleiste Operatoren der Relationenalgebra}} | ||
[[Kategorie:Datenbanken]] | [[Kategorie:Datenbanken]] | ||
{{DEFAULTSORT:Selektion}} | {{DEFAULTSORT:Selektion}} |
Aktuelle Version vom 29. März 2024, 22:08 Uhr
Die Selektion () ist ein Operator der Relationenalgebra.
Bei der Selektion werden Tupel aus einer Relation ausgewählt, die bestimmten Eigenschaften genügen. Das Ergebnis einer Selektion ist wieder eine Relation.
Die Schreibweise ist . Das dazugehörige SQL-Schlüsselwort ist WHERE
.
Beispiel
Betrachten wir die Relation Land:
Name | Hauptstadt | Einwohner*innen | Fläche |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 |
Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 |
Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 |
Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 |
Die Selektion liefert eine Relation mit allen Ländern über 10.000.000 Einwohnern::
Name | Hauptstadt | Einwohner*innen | Fläche |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 |
Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 |
Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 |
In SQL formuliert lautet diese Selektion: SELECT * FROM Land WHERE Einwohner > 100000;