Projektion (Relationenalgebra): Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Projektion''' (<math>\pi</math>) ist eine Operation aus der Relationenalgebra. Bei der Projektion werden Spalten aus einer Tabelle ausgewählt, die bestimmten Eigenschaften genügen. Ist ein Eintrag mehrfach vorhanden, so wird er nur einmal angezeigt. Das Ergebnis einer Projektion ist wieder eine Relation. Die Schreibweise ist <math>\pi_\textrm{Attribute}(\textrm{Relation})</math>. == Beispiel == Betrachten wir die Relation '''Land''': {| class=…“) |
Sn (Diskussion | Beiträge) K (Links hübsch gemacht) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bei der Projektion werden Spalten aus einer Tabelle ausgewählt, die bestimmten Eigenschaften genügen. Ist ein Eintrag mehrfach vorhanden, so wird er nur einmal angezeigt. Das Ergebnis einer Projektion ist wieder eine Relation. | Bei der Projektion werden Spalten aus einer Tabelle ausgewählt, die bestimmten Eigenschaften genügen. Ist ein Eintrag mehrfach vorhanden, so wird er nur einmal angezeigt. Das Ergebnis einer Projektion ist wieder eine Relation. | ||
Die Schreibweise ist <math>\pi_\textrm{Attribute}(\textrm{Relation})</math>. | Die Schreibweise ist <math>\pi_\textrm{Attribute}(\textrm{Relation})</math>. Das dazugehörige [[SQL]]-Schlüsselwort ist <code>SELECT</code>. | ||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Algier | |Algier | ||
|} | |} | ||
[[ | Die SQL-Abfrage zu dieser Projektion ist <code>SELECT Hauptstadt FROM Land;</code> | ||
== Zum Weiterlesen == | |||
* {{W3Schools|sql/sql_select.asp|SQL SELECT}} | |||
{{Navigationsleiste Operatoren der Relationenalgebra}} | |||
[[Kategorie:Datenbanken|Kategorie:Datenbanken]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2024, 14:59 Uhr
Die Projektion () ist eine Operation aus der Relationenalgebra.
Bei der Projektion werden Spalten aus einer Tabelle ausgewählt, die bestimmten Eigenschaften genügen. Ist ein Eintrag mehrfach vorhanden, so wird er nur einmal angezeigt. Das Ergebnis einer Projektion ist wieder eine Relation.
Die Schreibweise ist . Das dazugehörige SQL-Schlüsselwort ist SELECT
.
Beispiel
Betrachten wir die Relation Land:
Name | Hauptstadt | Einwohner*innen | Fläche |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 |
Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 |
Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 |
Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 |
Die Projektion liefert eine Relation, die nur die Hauptstädte der Länder enthält.
Hauptstadt |
---|
Kabul |
Kairo |
Tirana |
Algier |
Die SQL-Abfrage zu dieser Projektion ist SELECT Hauptstadt FROM Land;