Vorlage:Beispielgraph/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Sn (Diskussion | Beiträge) Doku in Unterseite ausgelagert |
Sn (Diskussion | Beiträge) ADDITA dokumentiert |
||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"example": "#BADA55", | "example": "#BADA55", | ||
"type": "string" | |||
}, | |||
"ADDITA": { | |||
"label": "Weitere Mermaid-Befehle", | |||
"description": "Unter diesem Parameter kann weiterer Mermaid-Code eingefügt werden, etwa um neue Knoten und Kanten hinzuzufügen oder bestehende zu ändern. Die einzelnen Anweisungen müssen mit Semikola getrennt werden.", | |||
"example": "newNode([\"Noch ein Knoten\"]); a -- 42 --- newNode", | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
} | } | ||
| Zeile 102: | Zeile 108: | ||
"BE", | "BE", | ||
"CD", | "CD", | ||
"DE" | "DE", | ||
"ADDITA" | |||
], | ], | ||
"format": "inline" | "format": "inline" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
Version vom 4. Dezember 2023, 14:56 Uhr
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Knotenfarbe | node |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe A | A |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe B | B |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe C | C |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe D | D |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Knotenfarbe E | E |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Standard-Kantenfarbe | link |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe AB | AB |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe AC | AC |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe BC | BC |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe BD | BD |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe BE | BE |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe CD | CD |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Kantenfarbe DE | DE |
| Mehrzeiliger Text | optional |
| Weitere Mermaid-Befehle | ADDITA | Unter diesem Parameter kann weiterer Mermaid-Code eingefügt werden, etwa um neue Knoten und Kanten hinzuzufügen oder bestehende zu ändern. Die einzelnen Anweisungen müssen mit Semikola getrennt werden.
| Mehrzeiliger Text | optional |
