OrientDB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KGS-Wiki
Ntr (Diskussion | Beiträge) (mehr) |
Ntr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Orient DB == | == Orient DB == | ||
'''OrientDB''' ist [[Open Source]] und gehört zu 2nd-generation [[NoSQL]]-[[Datenbank]], da sie dokumentorientiert funktioniert und gleichzeitig Eigenschaften von Grahpendatenbanken hat. Dadurch kommt mehr Funktionalität, Flexibilität und | '''OrientDB''' ist [[Open Source]] und gehört zu 2nd-generation [[NoSQL]]-[[Datenbank]], da sie dokumentorientiert funktioniert und gleichzeitig Eigenschaften von Grahpendatenbanken hat. Dadurch kommt mehr Funktionalität, Flexibilität und OrientDB ist leistungsstark genug, um ein operatives [[DBMS]] zu ersetzen. Aktuell ist OrientDB nur in [[Java]] verfügbar. OrientDB sticht vor allem durch sehr schnelle Lese- sowie Schreibgeschwindigkeiten heraus, welche bis zu 120.000 Datensätze pro Sekunde. | ||
==Notizen== | ==Notizen== | ||
- No more Joins: relationships are physical links to the records. | - No more Joins: relationships are physical links to the records. | ||
- Traversing speed is not affected by the database size. | - Traversing speed is not affected by the database size. | ||
- Traverses parts of or entire trees and graphs of records in milliseconds. | - Traverses parts of or entire trees and graphs of records in milliseconds. | ||
- Better RAM use. | - Better RAM use. |
Version vom 13. März 2023, 10:15 Uhr
Orient DB
OrientDB ist Open Source und gehört zu 2nd-generation NoSQL-Datenbank, da sie dokumentorientiert funktioniert und gleichzeitig Eigenschaften von Grahpendatenbanken hat. Dadurch kommt mehr Funktionalität, Flexibilität und OrientDB ist leistungsstark genug, um ein operatives DBMS zu ersetzen. Aktuell ist OrientDB nur in Java verfügbar. OrientDB sticht vor allem durch sehr schnelle Lese- sowie Schreibgeschwindigkeiten heraus, welche bis zu 120.000 Datensätze pro Sekunde.
Notizen
- No more Joins: relationships are physical links to the records. - Traversing speed is not affected by the database size. - Traverses parts of or entire trees and graphs of records in milliseconds. - Better RAM use.